Ford WSD-M1P85
| Name | Schichtdicke | Beschreibung |
|---|---|---|
| WSD-M1P85 A1 | 5 µm | Zink |
| WSD-M1P85 A2 | 6 µm | Zink |
| WSD-M1P85 A3 | 13 µm | Zink |
Zurück zu Spezifikationen Galvanik
| Name | Schichtdicke | Beschreibung |
|---|---|---|
| WSD-M1P85 A1 | 5 µm | Zink |
| WSD-M1P85 A2 | 6 µm | Zink |
| WSD-M1P85 A3 | 13 µm | Zink |
Zurück zu Spezifikationen Galvanik