Volvo STD 5732, 105
| Name | Schichtdicke | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fe/Zn 5 C1 | 5 µm | Zink blau |
| Fe/Zn 8 C1 | 8 µm | Zink blau |
| Fe/Zn 12 C1 | 12 µm | Zink blau |
| Fe/Zn 15 C1 | 15 µm | Zink blau |
Zurück zu Spezifikationen Galvanik
| Name | Schichtdicke | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fe/Zn 5 C1 | 5 µm | Zink blau |
| Fe/Zn 8 C1 | 8 µm | Zink blau |
| Fe/Zn 12 C1 | 12 µm | Zink blau |
| Fe/Zn 15 C1 | 15 µm | Zink blau |
Zurück zu Spezifikationen Galvanik